Wat mag het kosten?
| Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal lasten | -7.407 | -7.598 | -7.738 | -7.738 | |||
| Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal baten | 7.379 | 7.613 | 7.774 | 7.774 | |||
| Resultaat voor reservering | -28 | 15 | 36 | 36 | |||
| Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Resultaat na reservering | -28 | 15 | 36 | 36 | |||
| Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
| Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | -28 | 15 | 36 | 36 | |||
| Mutaties MJB 2017 - 2020 | 307 | 275 | 254 | 264 | |||
| Totaal saldo begroting na mutaties | 279 | 290 | 290 | 301 | |||
| Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | 279 | 290 | 290 | 301 | 
| Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 VOLKSGEZONDHEID | -733 | -739 | -743 | -748 | ||
| 702 RIOLERING | 697 | 707 | 735 | 749 | ||
| 703 AFVAL | 718 | 724 | 707 | 713 | ||
| 704 MILIEUBEHEER | -452 | -458 | -464 | -470 | ||
| 705 BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIA | 49 | 55 | 55 | 56 | ||
| Totaal | 279 | 290 | 290 | 301 | 
Uitsplitsing per taakveld
| Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | VOLKSGEZONDHEID | -733 | -733 | |
| 702 | RIOLERING | -2.866 | 3.564 | 697 | 
| 703 | AFVAL | -2.578 | 3.296 | 718 | 
| 704 | MILIEUBEHEER | -452 | -452 | |
| 705 | BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIA | -285 | 334 | 49 | 
| Totaal | -6.915 | 7.194 | 279 | |
Toelichting mutaties > € 100.000
| Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017 | Bedrag | 
|---|---|
| Wijzigingen naar aanleiding wijziging BBV: | |
| Aanpassing toerekening overhead/BTW taakveld afval | € 222 | 
| Aanpassing toerekening overhead/BTW taakveld riolering | € 128 | 
| Aanpassing toerekening overhead/aanwending egalisatiereserve taakveld begraafplaats | € -35 | 
| Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 7 Volksgezondheid en milieu. | € -8 | 
| € 307 | 
| Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |