Wat mag het kosten?
Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal lasten | -5.055 | -5.054 | -5.102 | -5.102 | |||
Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal baten | 1.068 | 1.055 | 1.062 | 1.062 | |||
Resultaat voor reservering | -3.987 | -3.999 | -4.040 | -4.040 | |||
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat na reservering | -3.987 | -3.999 | -4.040 | -4.040 | |||
Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | -3.987 | -3.999 | -4.040 | -4.040 | |||
Mutaties MJB 2017 - 2020 | 116 | 103 | 100 | 59 | |||
Totaal saldo begroting na mutaties | -3.871 | -3.896 | -3.940 | -3.981 | |||
Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | -3.871 | -3.896 | -3.940 | -3.981 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 SPORTBELEID EN ACTIVERING | -372 | -376 | -381 | -386 | ||
502 SPORTACCOMODATIES | -98 | -105 | -112 | -108 | ||
503 CULTUURPRES.,-PROD.,-PARTICIP | -588 | -598 | -608 | -618 | ||
505 CULTUREEL ERFGOED | -120 | -122 | -124 | -126 | ||
506 MEDIA | -513 | -519 | -526 | -532 | ||
507 OPENBAAR GROEN EN (OPENL)RECRE | -2.180 | -2.175 | -2.190 | -2.211 | ||
Totaal | -3.871 | -3.896 | -3.940 | -3.981 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
501 | SPORTBELEID EN ACTIVERING | -372 | -372 | |
502 | SPORTACCOMODATIES | -405 | 307 | -98 |
503 | CULTUURPRES.,-PROD.,-PARTICIP | -849 | 261 | -588 |
505 | CULTUREEL ERFGOED | -120 | -120 | |
506 | MEDIA | -513 | -513 | |
507 | OPENBAAR GROEN EN (OPENL)RECRE | -2.666 | 486 | -2.180 |
Totaal | -4.926 | 1.054 | -3.871 |
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017 | Bedrag |
---|---|
Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 5. | € 96 |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie. | € 20 |
€ 116 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |