Wat mag het kosten?
Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal lasten | -3.434 | -3.450 | -3.497 | -3.497 | |||
Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal baten | 103 | 103 | 104 | 104 | |||
Resultaat voor reservering | -3.331 | -3.347 | -3.394 | -3.394 | |||
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat na reservering | -3.331 | -3.347 | -3.394 | -3.394 | |||
Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | -3.331 | -3.347 | -3.394 | -3.394 | |||
Mutaties MJB 2017 - 2020 | 48 | 48 | 47 | 1 | |||
Totaal saldo begroting na mutaties | -3.283 | -3.299 | -3.347 | -3.393 | |||
Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | -3.283 | -3.299 | -3.347 | -3.393 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 VERKEER EN VERVOER | -3.166 | -3.180 | -3.227 | -3.271 | ||
202 PARKEREN | -125 | -127 | -129 | -131 | ||
203 RECREATIEVE HAVENS | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
Totaal | -3.283 | -3.299 | -3.347 | -3.393 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
201 | VERKEER EN VERVOER | -3.224 | 58 | -3.166 |
202 | PARKEREN | -150 | 25 | -125 |
203 | RECREATIEVE HAVENS | -13 | 21 | 8 |
Totaal | -3.388 | 105 | -3.283 |
Toelichting mutaties > € 100.000 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |