Verbonden partijen
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Doelstelling | Het vastleggen en langdurig borgen van onderlinge afspraken op het gebied van samenwerking bereikbaarheid. Instelling van en deelname aan een regionaal mobiliteitsfonds voor de realisering van projecten en maatregelen ter uitwerking van de regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking”. Dit fonds wordt ingezet om:
| ||||||||||||||||||
Deelnemende gemeenten | Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, en Zandvoort | ||||||||||||||||||
Bestuurlijk belang | De portefeuillehouder verkeer is vertegenwoordiger namens de gemeente in de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. | ||||||||||||||||||
Bestuurlijke verantwoording | Vóór vaststelling van de begroting en het jaarverslag wordt de raad in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de raad. Een project wordt uitgevoerd in regionaal verband indien een meerderheid van de raden van de deelnemers daar voor is. Het financieel beheer van het fonds wordt uitgevoerd door de Gemeente Haarlem. | ||||||||||||||||||
Financieel belang | De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds, gerelateerd aan het aantal inwoners. Bloemendaal stort in de periode 2013 t/m 2027 in totaal € 2.006.768 Gemeente Bloemendaal participeert voor circa 12%. | ||||||||||||||||||
Risico's | Er is geen sprake van substantieel financieel risico voor de gemeente. Vanuit het fonds worden uitsluitend verplichtingen aangegaan ten laste van reeds gestorte middelen. Deze middelen worden pas in het fonds gestort na goedkeuring van de (meerjaren)begroting van de desbetreffende gemeente, waarin deze middelen zijn opgenomen. Het fonds wordt niet gebruikt om exploitatiekosten te dekken (uitgezonderd de eerder met de provincie overeengekomen vaste vergoeding voor Dynamisch Verkeersmanagement). | ||||||||||||||||||
Jaarverslag (2015) |
| ||||||||||||||||||
Maakt deel uit van de jaarrekening gemeente Haarlem | |||||||||||||||||||
Rekeningsresultaat |
| ||||||||||||||||||
Bijdrage vs. begroting |
| ||||||||||||||||||
Ontwikkelingen | Enkele projecten ten laste van het fonds betreffen o.a.:
In 2016 is het jaarverslag 2015 vastgesteld evenals de begroting 2017. Voor 2017 heeft de stuurgroep uitgaven van € 856.000 begroot, verdeeld over: € 350.000 fiets € 100.000 openbaar vervoer € 81.000 verkeersmanagement € 325.000 infrastructuur | ||||||||||||||||||