Wat mag het kosten?
| Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal lasten | -2.198 | -2.180 | -2.187 | -2.187 | |||
| Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
| Totaal baten | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Resultaat voor reservering | -2.185 | -2.167 | -2.174 | -2.174 | |||
| Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Resultaat na reservering | -2.185 | -2.167 | -2.174 | -2.174 | |||
| Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
| Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | -2.185 | -2.167 | -2.174 | -2.174 | |||
| Mutaties MJB 2017 - 2020 | 173 | 137 | 138 | 133 | |||
| Totaal saldo begroting na mutaties | -2.012 | -2.030 | -2.036 | -2.041 | |||
| Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | -2.012 | -2.030 | -2.036 | -2.041 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER | -1.278 | -1.280 | -1.282 | -1.283 | ||
102 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | -734 | -750 | -755 | -758 | ||
Totaal | -2.012 | -2.030 | -2.036 | -2.041 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
101 | CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER | -1.278 | -1.278 | |
102 | OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | -746 | 12 | -734 |
Totaal | -2.024 | 12 | -2.012 | |
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017 | Bedrag |
|---|---|
Loonstijging 2,2 % cf. Kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 1. | € 146 |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 1 Veiligheid. | € 27 |
€ 173 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |