Wat mag het kosten?
Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal lasten | -2.197 | -1.638 | -1.670 | -1.670 | |||
Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal baten | 1.048 | 1.065 | 1.082 | 1.082 | |||
Resultaat voor reservering | -1.148 | -573 | -588 | -588 | |||
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat na reservering | -1.148 | -573 | -588 | -588 | |||
Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | -1.148 | -573 | -588 | -588 | |||
Mutaties MJB 2017 - 2020 | 253 | 261 | 269 | 264 | |||
Totaal saldo begroting na mutaties | -896 | -312 | -318 | -324 | |||
Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | -896 | -312 | -318 | -324 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
801 RUIMTELIJKE ORDENING | -402 | -411 | -421 | -431 | ||
802 GRONDEXPLOITATIE | -258 | -262 | -268 | -268 | ||
803 WONEN EN BOUWEN | -236 | 361 | 370 | 375 | ||
Totaal | -896 | -312 | -318 | -324 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
801 | RUIMTELIJKE ORDENING | -502 | 100 | -402 |
802 | GRONDEXPLOITATIE | -270 | 12 | -258 |
803 | WONEN EN BOUWEN | -1.179 | 943 | -236 |
Totaal | -1.950 | 1.055 | -896 |
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2017-2020 > € 100.000: jaarschijf 2017 | Bedrag | |
---|---|---|
Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2017 en aanpassing toerekening uren op programma 8. | € 228 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | € 25 | |
€ 253 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |