Wat mag het kosten?
Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal lasten | -73 | -74 | -75 | -75 | |||
Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal baten | 799 | 811 | 823 | 823 | |||
Resultaat voor reservering | 726 | 737 | 748 | 748 | |||
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat na reservering | 726 | 737 | 748 | 748 | |||
Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | 726 | 737 | 748 | 748 | |||
Mutaties MJB 2017 - 2020 | 72 | 74 | 77 | 86 | |||
Totaal saldo begroting na mutaties | 798 | 812 | 825 | 834 | |||
Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | 798 | 812 | 825 | 834 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | -11 | -11 | -11 | -11 | ||
302 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR | 9 | 9 | 9 | 4 | ||
304 ECONOMISCHE PROMOTIE | 800 | 814 | 827 | 841 | ||
Totaal | 798 | 812 | 825 | 834 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
301 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | -11 | -11 | |
302 | FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR | -66 | 75 | 9 |
304 | ECONOMISCHE PROMOTIE | 800 | 800 | |
Totaal | -76 | 875 | 798 |
Toelichting mutaties > € 100.000 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |