Wat mag het kosten?
Taakvelden | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal lasten | -2.235 | -2.205 | -2.195 | -2.195 | |||
Baten (exclusief reserve mutaties) | |||||||
Totaal baten | 246 | 245 | 245 | 245 | |||
Resultaat voor reservering | -1.990 | -1.959 | -1.950 | -1.950 | |||
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat na reservering | -1.990 | -1.959 | -1.950 | -1.950 | |||
Aansluiting met voorgaande begroting | |||||||
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016) | -1.990 | -1.959 | -1.950 | -1.950 | |||
Mutaties MJB 2017 - 2020 | 65 | 113 | 92 | 81 | |||
Totaal saldo begroting na mutaties | -1.924 | -1.846 | -1.858 | -1.869 | |||
Nieuwe voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020 | -1.924 | -1.846 | -1.858 | -1.869 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
402 ONDERWIJSHUISVESTING | -1.343 | -1.344 | -1.341 | -1.333 | ||
403 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAK | -582 | -502 | -517 | -535 | ||
Totaal | -1.924 | -1.846 | -1.858 | -1.869 |
Uitsplitsing per taakveld
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
402 | ONDERWIJSHUISVESTING | -1.343 | -1.343 | |
403 | ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAK | -757 | 175 | -582 |
Totaal | -2.100 | 175 | -1.924 |
Toelichting mutaties > € 100.000 |
Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel |