Overige overzichten
Geen inhoudsopgave items gevonden.
Selecteer een alinea
Overige overzichten
Recapitulaties taakvelden naar programma's
LASTEN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 0: | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1: | Bestuur | -1.418.125 | -1.407.914 | -1.377.029 | -1.403.624 |
Taakveld 0.2: | Burgerzaken | -868.691 | -885.516 | -910.767 | -919.994 |
Taakveld 0.3: | Beheer overige gebouwen en gronden | -230.361 | -233.157 | -235.251 | -237.893 |
Taakveld 0.4: | Overhead | -7.534.740 | -7.504.442 | -7.592.287 | -7.696.003 |
Taakveld 0.5: | Treasury | -37.841 | -29.846 | -21.829 | -20.944 |
Taakveld 0.61: | OZB woningen | -332.620 | -338.159 | -343.129 | -348.213 |
Taakveld 0.62: | OZB niet-woningen | -383.742 | -390.095 | -395.775 | -401.584 |
Taakveld 0.63: | Parkeerbelasting | ||||
Taakveld 0.64: | Belastingen overig | ||||
Taakveld 0.7: | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||
Taakveld 0.8: | Overige baten en lasten | 55.919 | -124.199 | -334.330 | -332.827 |
Taakveld 0.9: | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Taakveld 0.10: | Mutaties reserves | -636.071 | -643.321 | -644.425 | -644.425 |
Taakveld 0.11: | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
Totaal programma 0 | -11.386.272 | -11.556.649 | -11.854.822 | -12.005.507 | |
PROGRAMMA 1: | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.1: | Crisisbeheersing en brandweer | -1.278.208 | -1.280.439 | -1.281.687 | -1.282.961 |
Taakveld 1.2: | Openbare orde en veiligheid | -745.765 | -761.547 | -766.687 | -770.205 |
Totaal programma 1 | -2.023.973 | -2.041.986 | -2.048.374 | -2.053.166 | |
PROGRAMMA 2: | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1: | Verkeer en vervoer | -3.224.456 | -3.239.237 | -3.286.557 | -3.331.082 |
Taakveld 2.2: | Parkeren | -149.911 | -151.891 | -153.897 | -155.924 |
Taakveld 2.3: | Recreatieve havens | -13.293 | -13.212 | -13.120 | -13.036 |
Taakveld 2.4: | Economische havens en waterwegen | ||||
Taakveld 2.5: | Openbaar vervoer | ||||
Totaal programma 2 | -3.387.660 | -3.404.340 | -3.453.574 | -3.500.042 | |
PROGRAMMA 3: | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.1: | Economische ontwikkeling | -10.614 | -10.741 | -10.870 | -11.000 |
Taakveld 3.2: | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -65.702 | -66.976 | -68.370 | -74.943 |
Taakveld 3.3: | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||
Taakveld 3.4: | Economische promotie | ||||
Totaal programma 3 | -76.316 | -77.717 | -79.240 | -85.943 | |
PROGRAMMA 4: | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.1: | Openbaar basisonderwijs | ||||
Taakveld 4.2: | Onderwijshuisvesting | -1.342.757 | -1.343.584 | -1.341.204 | -1.333.205 |
Taakveld 4.3: | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -757.164 | -679.572 | -696.381 | -716.720 |
Totaal programma 4 | -2.099.921 | -2.023.156 | -2.037.585 | -2.049.925 | |
PROGRAMMA 5: | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.1: | Sportbeleid en activering | -371.502 | -376.207 | -381.086 | -385.995 |
Taakveld 5.2: | Sportaccommodaties | -405.414 | -417.225 | -428.957 | -430.801 |
Taakveld 5.3: | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -849.347 | -863.421 | -877.775 | -892.394 |
Taakveld 5.4: | Musea | ||||
Taakveld 5.5: | Cultureel erfgoed | -120.197 | -122.084 | -124.083 | -126.097 |
Taakveld 5.6: | Media | -513.186 | -519.345 | -525.578 | -531.885 |
Taakveld 5.7: | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.665.947 | -2.647.593 | -2.669.894 | -2.698.268 |
Totaal programma 5 | -4.925.593 | -4.945.875 | -5.007.373 | -5.065.440 | |
PROGRAMMA 6: | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1: | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.593.632 | -1.626.763 | -1.479.407 | -1.319.183 |
Taakveld 6.2: | Wijkteams | -907.401 | -917.648 | -928.392 | -939.301 |
Taakveld 6.3: | Inkomensregelingen | -3.925.117 | -3.925.213 | -3.925.311 | -3.925.412 |
Taakveld 6.4: | Begeleide participatie | -665.116 | -629.067 | -602.245 | -571.409 |
Taakveld 6.5: | Arbeidsparticipatie | -304.135 | -293.215 | -303.820 | -311.820 |
Taakveld 6.6: | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -707.574 | -709.382 | -711.229 | -713.116 |
Taakveld 6.71: | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.300.572 | -3.279.383 | -3.259.046 | -3.361.668 |
Taakveld 6.72: | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.201.462 | -2.251.387 | -2.256.346 | -2.270.766 |
Taakveld 6.81: | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||
Taakveld 6.82: | Geëscaleerde zorg 18- | -28.954 | -29.573 | -30.206 | -30.853 |
Totaal programma 6 | -13.633.963 | -13.661.631 | -13.496.002 | -13.443.528 | |
PROGRAMMA 7: | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.1: | Volksgezondheid | -733.248 | -738.823 | -743.455 | -748.150 |
Taakveld 7.2: | Riolering | -2.866.311 | -2.928.161 | -3.095.473 | -3.189.080 |
Taakveld 7.3: | Afval | -2.577.564 | -2.618.971 | -2.684.050 | -2.682.506 |
Taakveld 7.4: | Milieubeheer | -452.499 | -458.113 | -463.938 | -469.734 |
Taakveld 7.5: | Begraafplaatsen en crematoria | -284.885 | -284.137 | -288.985 | -291.918 |
Totaal programma 7 | -6.914.507 | -7.028.205 | -7.275.901 | -7.381.388 | |
PROGRAMMA 8: | VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING | ||||
Taakveld 8.1: | Ruimtelijke ordening | -502.254 | -511.478 | -521.200 | -531.014 |
Taakveld 8.2: | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -269.610 | -273.846 | -279.872 | -279.995 |
Taakveld 8.3: | Wonen en bouwen | -1.178.583 | -597.774 | -604.624 | -616.219 |
Totaal programma 8 | -1.950.447 | -1.383.098 | -1.405.696 | -1.427.228 | |
Totaal | -46.398.652 | -46.122.657 | -46.658.567 | -47.012.167 | |
46.352.507 | 46.277.253 | 46.663.095 | 47.155.089 | ||
-46.145 | 154.596 | 4.528 | 142.922 |
BATEN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 0: | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1: | Bestuur | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 |
Taakveld 0.2: | Burgerzaken | 510.527 | 519.201 | 528.023 | 537.238 |
Taakveld 0.3: | Beheer overige gebouwen en gronden | 376.861 | 383.152 | 389.552 | 396.060 |
Taakveld 0.4: | Overhead | 866.849 | 869.137 | 875.943 | 882.336 |
Taakveld 0.5: | Treasury | 409.500 | 409.500 | 409.500 | 409.500 |
Taakveld 0.61: | OZB woningen | 6.279.778 | 6.385.577 | 6.492.722 | 6.601.695 |
Taakveld 0.62: | OZB niet-woningen | 1.556.814 | 1.583.156 | 1.609.410 | 1.636.120 |
Taakveld 0.63: | Parkeerbelasting | 1.173.001 | 1.191.106 | 1.209.520 | 1.228.245 |
Taakveld 0.64: | Belastingen overig | 811.675 | 812.664 | 813.668 | 814.692 |
Taakveld 0.7: | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.481.576 | 18.777.475 | 18.879.518 | 19.095.376 |
Taakveld 0.8: | Overige baten en lasten | 97.976 | 93.466 | 93.466 | 93.466 |
Taakveld 0.9: | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Taakveld 0.10: | Mutaties reserves | 1.758.501 | 1.202.356 | 1.186.501 | 1.186.501 |
Taakveld 0.11: | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
Totaal programma 0 | 32.341.248 | 32.244.980 | 32.506.013 | 32.899.419 | |
PROGRAMMA 1: | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.1: | Crisisbeheersing en brandweer | ||||
Taakveld 1.2: | Openbare orde en veiligheid | 11.887 | 12.016 | 12.146 | 12.278 |
Totaal programma 1 | 11.887 | 12.016 | 12.146 | 12.278 | |
PROGRAMMA 2: | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1: | Verkeer en vervoer | 58.493 | 59.063 | 59.576 | 60.097 |
Taakveld 2.2: | Parkeren | 24.634 | 24.634 | 24.634 | 24.634 |
Taakveld 2.3: | Recreatieve havens | 21.470 | 21.835 | 22.206 | 22.584 |
Taakveld 2.4: | Economische havens en waterwegen | ||||
Taakveld 2.5: | Openbaar vervoer | ||||
Totaal programma 2 | 104.597 | 105.532 | 106.416 | 107.315 | |
PROGRAMMA 3: | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.1: | Economische ontwikkeling | ||||
Taakveld 3.2: | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 74.611 | 75.880 | 77.170 | 78.481 |
Taakveld 3.3: | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||
Taakveld 3.4: | Economische promotie | 800.000 | 813.600 | 827.431 | 841.498 |
Totaal programma 3 | 874.611 | 889.480 | 904.601 | 919.979 | |
PROGRAMMA 4: | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.1: | Openbaar basisonderwijs | ||||
Taakveld 4.2: | Onderwijshuisvesting | ||||
Taakveld 4.3: | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 175.491 | 177.289 | 179.291 | 181.327 |
Totaal programma 4 | 175.491 | 177.289 | 179.291 | 181.327 | |
PROGRAMMA 5: | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.1: | Sportbeleid en activering | ||||
Taakveld 5.2: | Sportaccommodaties | 306.939 | 312.025 | 317.198 | 322.459 |
Taakveld 5.3: | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 261.202 | 265.643 | 270.159 | 274.752 |
Taakveld 5.4: | Musea | ||||
Taakveld 5.5: | Cultureel erfgoed | ||||
Taakveld 5.6: | Media | ||||
Taakveld 5.7: | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 486.055 | 472.489 | 479.878 | 487.698 |
Totaal programma 5 | 1.054.196 | 1.050.157 | 1.067.235 | 1.084.909 | |
PROGRAMMA 6: | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1: | Samenkracht en burgerparticipatie | 233.073 | 234.831 | 74.831 | 5.349 |
Taakveld 6.2: | Wijkteams | ||||
Taakveld 6.3: | Inkomensregelingen | 2.695.000 | 2.560.000 | 2.545.000 | 2.545.000 |
Taakveld 6.4: | Begeleide participatie | ||||
Taakveld 6.5: | Arbeidsparticipatie | ||||
Taakveld 6.6: | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
Taakveld 6.71: | Maatwerkdienstverlening 18+ | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
Taakveld 6.72: | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Taakveld 6.81: | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||
Taakveld 6.82: | Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Totaal programma 6 | 3.542.073 | 3.408.831 | 3.233.831 | 3.164.349 | |
PROGRAMMA 7: | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.1: | Volksgezondheid | ||||
Taakveld 7.2: | Riolering | 3.563.688 | 3.635.438 | 3.830.821 | 3.937.807 |
Taakveld 7.3: | Afval | 3.295.818 | 3.343.423 | 3.391.221 | 3.395.784 |
Taakveld 7.4: | Milieubeheer | ||||
Taakveld 7.5: | Begraafplaatsen en crematoria | 334.122 | 339.204 | 344.308 | 348.308 |
Totaal programma 7 | 7.193.628 | 7.318.065 | 7.566.350 | 7.681.899 | |
PROGRAMMA 8: | VOLKSHUISVESTING, RUIMT.ORD. EN | ||||
Taakveld 8.1: | Ruimtelijke ordening | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Taakveld 8.2: | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.071 | 12.223 | 12.286 | 12.409 |
Taakveld 8.3: | Wonen en bouwen | 942.705 | 958.680 | 974.926 | 991.205 |
Totaal programma 8 | 1.054.776 | 1.070.903 | 1.087.212 | 1.103.614 | |
Totaal | 46.352.507 | 46.277.253 | 46.663.095 | 47.155.089 |
Overige overzichten
Subsidies
NAAM | RAMING | RAMING | RAMING | RAMING | Grootboeknummer |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID | -57.874 | -58.568 | -59.270 | -59.982 | |
Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid | |||||
Bijdr. Antidiscriminatiebureau | -8.436 | -8.537 | -8.639 | -8.743 | 4.1.02.001.60 |
Stichting Beheer Dierentehuizen Kennemerl | -7.174 | -7.260 | -7.347 | -7.435 | 4.1.02.001.62 |
Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade | -42.264 | -42.771 | -43.284 | -43.804 | 4.1.02.001.63/64 |
PROGRAMMA 3: ECONOMIE | -10.614 | -10.741 | -10.870 | -11.000 | |
Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling | |||||
Uitvoering (lokaal ) economisch beleid | -10.614 | -10.741 | -10.870 | -11.000 | 4.3.01.001.60 |
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS | -258.752 | -181.096 | -183.269 | -185.468 | |
Taakveld 4.3: Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||
Kosten vakonderwijs | -178.949 | -181.096 | -183.269 | -185.468 | 4.4.03.001.64 |
Peuterspeelzalen, totaal | -79.803 | 0 | 0 | 0 | 4.4.03.001.66 |
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -909.278 | -920.228 | -931.308 | -942.521 | |
Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering | |||||
Subsidie OZB | -27.915 | -28.250 | -28.589 | -28.932 | 4.5.01.001.60 |
Jeugdsportsubsidies | -59.151 | -59.861 | -60.579 | -61.306 | 4.5.01.001.61 |
Subsidie gehandicaptensport | -4.727 | -4.783 | -4.839 | -4.898 | 4.5.01.001.63 |
Subsidie bijdrage huur sportverenigingen | -149.763 | -151.561 | -153.379 | -155.219 | 4.5.01.001.64 |
Kennemer Sportcenter | -931 | -942 | -953 | -964 | 4.5.01.001.65 |
Taakveld 5.3: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||
Subsidie Oranje Comité's Bloemendaal | -7.223 | -7.310 | -7.398 | -7.487 | 4.5.03.001.60 |
Theater Caprera | -47.895 | -48.470 | -49.052 | -49.641 | 4.5.03.001.61 |
Sint Nicolaas Comite Bennebroek | -418 | -423 | -428 | -433 | 4.5.03.001.62 |
Subsidie t.b.v. kunst en cultuur | -22.901 | -23.174 | -23.452 | -23.733 | 4.5.03.001.64 |
Stichting Muzenforum | -4.222 | -4.273 | -4.324 | -4.376 | 4.5.03.001.65 |
Kunsteducatie scholen | -18.748 | -18.973 | -19.201 | -19.431 | 4.5.03.001.66 |
Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed | |||||
Subsidie monumenten | -40.199 | -40.720 | -41.247 | -41.780 | 4.5.05.001.60 |
Taakveld 5.6: Media | |||||
Subsidie bibliotheek | -506.302 | -512.378 | -518.527 | -524.749 | 4.5.06.001.60 |
Subsidie Antenne Bloemendaal | -6.884 | -6.967 | -7.051 | -7.136 | 4.5.05.001.61 |
Taakveld 5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
Stichting Vrienden van de Hertenkamp | -11.999 | -12.143 | -12.289 | -12.436 | 4.5.07.002.70 |
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | -1.173.773 | -1.186.290 | -1.199.261 | -1.212.388 | |
Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Inv.subsidie Jong Nederland Bennebroek | -1.985 | -2.009 | -2.033 | -2.057 | 4.6.01.001.61 |
Jeugdhonken en jongerenwerkers | -135.285 | -136.908 | -138.551 | -140.214 | 4.6.01.001.62 |
Uitgaven vrijwilligersbeleid | -28.763 | -29.108 | -29.457 | -29.810 | 4.6.01.001.64 |
Mantelzorgondersteuning | -61.515 | -62.253 | -63.000 | -63.756 | 4.6.01.001.66 |
Kontext | -112.628 | -113.980 | -115.348 | -116.732 | 4.6.01.002.60 |
Stichting Welzijn Bloemendaal: Diensten Wonen Met Zorg | -24.541 | -24.835 | -25.133 | -25.435 | 4.6.01.002.61 |
Slachtofferhulp Nederland, regio Noordwest | -4.595 | -4.650 | -4.706 | -4.762 | 4.6.01.002.62 |
Stichting 't Web | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.01.002.63 |
Regionale subsidies | -115.918 | -117.309 | -118.717 | -120.142 | 4.6.01.002.64 |
Uitgaven WMO hulp psychosociaal | -22.264 | -22.531 | -22.801 | -23.075 | 4.6.01.002.65 |
Stichting Welzijn Bloemendaal: buurtbus | -21.841 | -22.103 | -22.368 | -22.636 | 4.6.01.002.66 |
Subsidie bejaardensociëteiten | -2.039 | -2.063 | -2.088 | -2.113 | 4.6.01.002.68 |
Subsidie MBVO Kennemer thuiszorg | -8.682 | -8.786 | -8.891 | -8.998 | 4.6.01.002.70 |
Subsidie Nationale vereniging de Zonnebloem | -809 | -819 | -829 | -839 | 4.6.01.002.71 |
Stichting Welzijn Bloemendaal: algemeen | -349.185 | -353.363 | -357.591 | -361.870 | 4.6.01.002.72 |
Incidentele subsidies | -4.983 | -5.043 | -5.104 | -5.165 | 4.6.01.002.73 |
Incidentele subsidies ontwikk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.01.002.74 |
Fonds waardering en aanmoedingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.01.002.75 |
Taakveld 6.2: Wijkteams | |||||
Clientondersteuning (Subsidie MEE) | -104.648 | -104.349 | -104.349 | -104.349 | 4.6.02.002.60 |
Stichting Welzijn Bloemendaal: loket | -174.092 | -176.181 | -178.295 | -180.435 | 4.6.02.002.61 |
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S | -2.410.291 | -2.356.923 | -2.383.978 | -2.411.359 | |
Gemeentelijke Jaap Prinsen muziekschool | -371.637 | -379.770 | -388.096 | -396.611 | 4.5.03.002.xxx |
TOTAAL SUBSIDIES INCL. MUZIEKSCHOOL | -2.781.928 | -2.736.693 | -2.772.074 | -2.807.970 |